<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmers Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.hantschel.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hantschel.info</link>
	<description>by Jens Hantschel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 20:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dokumentation &#8220;Du bist was du isst!&#8221;</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2011/10/11/dokumentation-du-bist-was-du-isst/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2011/10/11/dokumentation-du-bist-was-du-isst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr interessante Dokumentation über Ernährung, Gesundheit und Krankheit. Lassen sich durch die richtige Ernährung alle Krankheiten vermeiden und vor allem behandeln? Ist unsere überdimensionierte Pharmaindustrie überhaupt notwendig? Und warum erhalten Nahrungsergänzungsmitteln einen so schlechten Ruf obwohl diese doch helfen können? Diese Dokumentation gibt Auskünfte darüber: Teil 1/5: http://www.youtube.com/watch?v=fgNJgWIsqqc Teil 2/5: http://www.youtube.com/watch?v=ThwD4XwRiOE Teil 3/5: http://www.youtube.com/watch?v=rtPZCKGobSA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2011%2F10%2F11%2Fdokumentation-du-bist-was-du-isst%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Eine sehr interessante Dokumentation über Ernährung, Gesundheit und Krankheit. Lassen sich durch die richtige Ernährung alle Krankheiten vermeiden und vor allem behandeln? Ist unsere überdimensionierte Pharmaindustrie überhaupt notwendig? Und warum erhalten Nahrungsergänzungsmitteln einen so schlechten Ruf obwohl diese doch helfen können? Diese Dokumentation gibt Auskünfte darüber:</p>
<ul>
<li>Teil 1/5: <a title="http://www.youtube.com/watch?v=fgNJgWIsqqc" href="http://www.youtube.com/watch?v=fgNJgWIsqqc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fgNJgWIsqqc</a></li>
<li>Teil 2/5: <a title="http://www.youtube.com/watch?v=ThwD4XwRiOE" href="http://www.youtube.com/watch?v=ThwD4XwRiOE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ThwD4XwRiOE</a></li>
<li>Teil 3/5: <a title="http://www.youtube.com/watch?v=rtPZCKGobSA" href="http://www.youtube.com/watch?v=rtPZCKGobSA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=rtPZCKGobSA</a></li>
<li>Teil 4/5: <a title="http://www.youtube.com/watch?v=eJ5CxFUuiDM" href="http://www.youtube.com/watch?v=eJ5CxFUuiDM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=eJ5CxFUuiDM</a></li>
<li>Teil 5/5: <a title="http://www.youtube.com/watch?v=X7ydJyiQkFc" href="http://www.youtube.com/watch?v=X7ydJyiQkFc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=X7ydJyiQkFc</a></li>
</ul>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2011%2F10%2F11%2Fdokumentation-du-bist-was-du-isst%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2011/10/11/dokumentation-du-bist-was-du-isst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E10 und Biodiesel sofort stoppen!</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2011/04/11/e10-und-biodiesel-sofort-stoppen/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2011/04/11/e10-und-biodiesel-sofort-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Regenwald.org: &#8220;Die aktuelle Diskussion um E10 entlarvt die vielen Nachhaltigkeitslügen rund um den Agrosprit. Fakt ist: E10-Kraftstoff und Biodiesel zählen zu den größten Gefahren für den Regenwald&#8221; http://www.regenwald.org/regenwaldreport/2011/320/e10-und-biodiesel-sofort-stoppen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2011%2F04%2F11%2Fe10-und-biodiesel-sofort-stoppen%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Quelle: <a href="http://www.regenwald.org">Regenwald.org</a>:</p>
<p>&#8220;Die aktuelle Diskussion um E10 entlarvt die vielen Nachhaltigkeitslügen rund um den Agrosprit. Fakt ist: E10-Kraftstoff und Biodiesel zählen zu den größten Gefahren für den Regenwald&#8221;</p>
<p><a href="http://www.regenwald.org/regenwaldreport/2011/320/e10-und-biodiesel-sofort-stoppen">http://www.regenwald.org/regenwaldreport/2011/320/e10-und-biodiesel-sofort-stoppen</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2011%2F04%2F11%2Fe10-und-biodiesel-sofort-stoppen%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2011/04/11/e10-und-biodiesel-sofort-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht gut für die Umwelt: Papierflut im Zeitungsrohr</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2011/01/15/nicht-gut-fur-die-umwelt-papierflut-im-zeitungsrohr/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2011/01/15/nicht-gut-fur-die-umwelt-papierflut-im-zeitungsrohr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr kommen pro Haushalt einige Kilogramm Papier von Prospekten oder kostenlosen Zeitungen im Zeitungsrohr/Briefkasten zusammen. Es handelt sich zwar teilweise um recyceltes Papier, aber auch die Druckfarben und die Produktion oder das Ausfahren belasten die Umwelt. Die meisten Prospekte oder kostenlosen Zeitungen werden oft ungesichtet in den Papierkorb geworfen. Warum verzichtet man also nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2011%2F01%2F15%2Fnicht-gut-fur-die-umwelt-papierflut-im-zeitungsrohr%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Im Jahr kommen pro Haushalt einige Kilogramm Papier von Prospekten oder kostenlosen Zeitungen im Zeitungsrohr/Briefkasten zusammen. Es handelt sich zwar teilweise um recyceltes Papier, aber auch die Druckfarben und die Produktion oder das Ausfahren belasten die Umwelt.</p>
<p>Die meisten Prospekte oder kostenlosen Zeitungen werden oft ungesichtet in den Papierkorb geworfen. Warum verzichtet man also nicht auf die Prospekte?</p>
<p>Viele Lebensmittelmärkte haben ihre Prospekte auch online im Netz oder bieten diese sogar wöchtentlich per Newsletter an (Aldi). Heutzutage macht man doch sowieso alles online, warum also auch nicht das durchstöbern von Prospekten?</p>
<p>Auf meinem Briefkasten prangt seit mehr als 2 Jahren der Hinweis &#8220;Bitte keine kostenlosen Prospekte oder Zeitungen&#8221; und unsere blaue Papiertonne ist dadurch immer etwas leerer. </p>
<p>Schade dass der Müll bei uns nicht nach Gewicht bezahlt werden muss, sonst hätten schon viel mehr Haushalte solche Aufkleber oder würden sich einen Kompost zulegen.</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2011%2F01%2F15%2Fnicht-gut-fur-die-umwelt-papierflut-im-zeitungsrohr%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2011/01/15/nicht-gut-fur-die-umwelt-papierflut-im-zeitungsrohr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Handys helfen dem Regenwald</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2011/01/15/alte-handys-helfen-dem-regenwald/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2011/01/15/alte-handys-helfen-dem-regenwald/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 09:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben sicherlich ein altes Handy zu Hause rumfliegen was vielleicht defekt ist oder welches man nur schwer verkaufen kann. Die Plattform Zonzoo bietet hierfür eine Lösung: Man druckt sich den Adressaufkleber auf folgender Seite aus. Packt die alten Handys in einen Umschlag (max. DinA4, max. 1 KG) Klebt den Adressaufkleber auf Und wirft den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2011%2F01%2F15%2Falte-handys-helfen-dem-regenwald%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Viele haben sicherlich ein altes Handy zu Hause rumfliegen was vielleicht defekt ist oder welches man nur schwer verkaufen kann.</p>
<p>Die Plattform Zonzoo bietet hierfür eine Lösung:</p>
<ol>
<li>Man druckt sich den Adressaufkleber auf folgender <a href="http://www.zonzoo.de/images/Flyer/REGENWALD.pdf">Seite</a> aus.</li>
<li>Packt die alten Handys in einen Umschlag (max. DinA4, max. 1 KG)</li>
<li>Klebt den Adressaufkleber auf</li>
<li>Und wirft den Brief in den Briefkasten</li>
</ol>
<p>Zonzoo recycelt die alten Handys und lässt diese der <a href="http://www.oroverde.de">Baumpflanzaktionen der Stiftung OroVerde</a> zugute kommen.</p>
<p>Zwei alte Handys meiner Freundin gehen heute auf den Weg dort hin.</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2011%2F01%2F15%2Falte-handys-helfen-dem-regenwald%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2011/01/15/alte-handys-helfen-dem-regenwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP Anmeldebildschirm überspringen</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2009/06/12/windows-xp-anmeldebildschirm-uberspringen/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2009/06/12/windows-xp-anmeldebildschirm-uberspringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldebildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[logon screen]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Mittels des Microsoft Tools &#8220;Tweak Ui Powertoy&#8221; hat man die Möglichkeit den Windowsanmeldebildschirm zu überspringen. Man kann auswählen welcher Benutzer angemeldet werden soll und an welcher Domäne mit welchem Passwort. Auch viele weitere Dinge wie Vorlagen, Taskbar, Startmenü etc. lassen sich hier auf die eigenen Bedürfnisse konfigurieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2009%2F06%2F12%2Fwindows-xp-anmeldebildschirm-uberspringen%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Mittels des Microsoft Tools &#8220;Tweak Ui Powertoy&#8221; hat man die Möglichkeit den Windowsanmeldebildschirm zu überspringen. Man kann auswählen welcher Benutzer angemeldet werden soll und an welcher Domäne mit welchem Passwort. </p>
<p>Auch viele weitere Dinge wie Vorlagen, Taskbar, Startmenü etc. lassen sich hier auf die eigenen Bedürfnisse konfigurieren.</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2009%2F06%2F12%2Fwindows-xp-anmeldebildschirm-uberspringen%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2009/06/12/windows-xp-anmeldebildschirm-uberspringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VB.Net] Ermitteln der Kalenderwoche aus Datum</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2009/04/06/ermitteln-der-kalenderwoche-aus-datum/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2009/04/06/ermitteln-der-kalenderwoche-aus-datum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.net]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>
		<category><![CDATA[kalenderwoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Anbei eine Funktion mit der man die Kalenderwoche zu einem Datum herausfinden kann: Imports System.Globalization Public Function getKW(ByVal Datum As Date) As Short Dim CUI As New CultureInfo (CultureInfo.CurrentCulture.Name) Return CUI.Calendar.GetWeekOfYear(Datum,_ CUI.DateTimeFormat.CalendarWeekRule,_ CUI.DateTimeFormat.FirstDayOfWeek) End Function]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2009%2F04%2F06%2Fermitteln-der-kalenderwoche-aus-datum%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Anbei eine Funktion mit der man die Kalenderwoche zu einem Datum herausfinden kann:</p>
<p><code><br />
Imports System.Globalization<br />
Public Function getKW(ByVal Datum As Date) As Short<br />
Dim CUI As New CultureInfo (CultureInfo.CurrentCulture.Name)<br />
Return CUI.Calendar.GetWeekOfYear(Datum,_<br />
CUI.DateTimeFormat.CalendarWeekRule,_<br />
CUI.DateTimeFormat.FirstDayOfWeek)<br />
End Function<br />
</code></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2009%2F04%2F06%2Fermitteln-der-kalenderwoche-aus-datum%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2009/04/06/ermitteln-der-kalenderwoche-aus-datum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komprimieren einer Access 2007 Datenbank (MDB / DB)</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2008/07/09/komprimieren-einer-access-2007-datenbank-mdb-db/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2008/07/09/komprimieren-einer-access-2007-datenbank-mdb-db/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[komprimieren]]></category>
		<category><![CDATA[reparieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[1. Öffne die Datenbank 2. Klicke ganz links oben auf den großen Button 3. Rechts unten klickt man auf “Access Optionen” 4. Anschließend wählt man die Option ”Aktuelle Datenbank” 5. In dieser Ansicht findet man dann eine Checkbox mit der Option &#8220;Beim Schließen komprimieren&#8221;, dieser Haken muss gesetzt sein. 6. Access-Datenbank muss anschließend neu gestartet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2008%2F07%2F09%2Fkomprimieren-einer-access-2007-datenbank-mdb-db%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>1. Öffne die Datenbank<br />
2. Klicke ganz links oben auf den großen Button<br />
3. Rechts unten klickt man auf “Access Optionen”<br />
4. Anschließend wählt man die Option ”Aktuelle Datenbank”<br />
5. In dieser Ansicht findet man dann eine Checkbox mit der Option &#8220;Beim Schließen komprimieren&#8221;, dieser Haken muss gesetzt sein.<br />
6. Access-Datenbank muss anschließend neu gestartet werden.</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2008%2F07%2F09%2Fkomprimieren-einer-access-2007-datenbank-mdb-db%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2008/07/09/komprimieren-einer-access-2007-datenbank-mdb-db/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat über Grafikkarten in Englisch</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2008/06/19/referat-uber-grafikkarten-in-englisch/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2008/06/19/referat-uber-grafikkarten-in-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Anbei ein Referat über Grafikkarten (Sprache ist Englisch!) Graphical-Cards]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2008%2F06%2F19%2Freferat-uber-grafikkarten-in-englisch%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Anbei ein Referat über Grafikkarten (Sprache ist Englisch!)<br />
<a href='http://blog.hantschel.info/wp-content/uploads/2008/06/graphical-cards.pdf'>Graphical-Cards</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2008%2F06%2F19%2Freferat-uber-grafikkarten-in-englisch%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2008/06/19/referat-uber-grafikkarten-in-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekte kopieren bzw. klonen in VB.net</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2008/06/19/objekte-kopieren-bzw-klonen-in-vbnet-2/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2008/06/19/objekte-kopieren-bzw-klonen-in-vbnet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 07:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Eine hilfreiche Funktion zum klonen, bzw. kopieren von Objekten in VB.net findet sich unter diesem Link: http://www.freevbcode.com/ShowCode.asp?ID=5552]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2008%2F06%2F19%2Fobjekte-kopieren-bzw-klonen-in-vbnet-2%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Eine hilfreiche Funktion zum klonen, bzw. kopieren von Objekten in VB.net findet sich unter diesem Link: http://www.freevbcode.com/ShowCode.asp?ID=5552</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2008%2F06%2F19%2Fobjekte-kopieren-bzw-klonen-in-vbnet-2%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2008/06/19/objekte-kopieren-bzw-klonen-in-vbnet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk-Referat über Netzwerkprotokolle (ISO-OSI Referenzmodell, TCP-IP etc.)</title>
		<link>http://blog.hantschel.info/2008/06/19/netzwerk-referat-uber-netzwerkprotokolle-iso-osi-referenzmodell-tcp-ip-etc/</link>
		<comments>http://blog.hantschel.info/2008/06/19/netzwerk-referat-uber-netzwerkprotokolle-iso-osi-referenzmodell-tcp-ip-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 07:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hantschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hantschel.info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Anbei ein Netzwerk-Referat über Netzwerkprotokolle (ISO-OSI Referenzmodell, TCP-IP etc.) Netzwerk-Referat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2008%2F06%2F19%2Fnetzwerk-referat-uber-netzwerkprotokolle-iso-osi-referenzmodell-tcp-ip-etc%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Anbei ein Netzwerk-Referat über Netzwerkprotokolle (ISO-OSI Referenzmodell, TCP-IP etc.)</p>
<p><a href='http://blog.hantschel.info/wp-content/uploads/2008/06/netzwerk.pdf'>Netzwerk-Referat</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.hantschel.info%2F2008%2F06%2F19%2Fnetzwerk-referat-uber-netzwerkprotokolle-iso-osi-referenzmodell-tcp-ip-etc%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hantschel.info/2008/06/19/netzwerk-referat-uber-netzwerkprotokolle-iso-osi-referenzmodell-tcp-ip-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

